| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 2000~300000USD |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องไม้หรือพาเลท |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
เครื่องติดฉลากอัตโนมัติแบบหมุนความเร็วปานกลางนี้ทำหน้าที่เป็นโซลูชันระดับเริ่มต้นที่สมดุลสำหรับการติดฉลากขวดอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาภายในที่มีมานานกว่าทศวรรษ และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติระดับพรีเมียมของเยอรมัน
ด้วยการติดตั้งสถานีติดฉลากจำนวน 18 สถานี ทำให้ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอตั้งแต่ 18,000 ถึง 22,000 ขวดต่อชั่วโมง โดยปริมาณงานจริงจะผันผวนตามโครงร่างของชิ้นงาน ขนาดทางกายภาพ และความกว้างของฉลาก
| สถานี | 18 สถานี |
|---|---|
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V 50เฮิร์ต 13KW |
| ความเร็วในการผลิต | 18,000-22,000 BPH (แตกต่างกันไปตามรูปร่างชิ้นงาน ขนาด และความกว้างของฉลาก) |
| การควบคุมความเร็ว | การควบคุมความเร็วแบบไม่มีขั้นตอน |
| ความแม่นยำในการติดฉลาก | ±1 มม. (ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ชิ้นงาน) |
| ความแม่นยำในการจ่ายฉลาก | ±0.2 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแกน | φ76.2 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | φ500 มม |
| ความสูงของฉลาก | 35-140 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานที่ใช้งานได้ | ≤108 มม |
| ความดันอากาศขณะใช้งาน | 5 กก |
| ความสูงในการลำเลียง | 1100 มม. (ปรับแต่งได้ตามความต้องการเค้าโครง) |
| ขนาดโดยรวม | L3000 × W2070 × H2300 มม |
| น้ำหนักเครื่อง | 4000กก |
เหมาะสำหรับสายการผลิตเครื่องดื่มปริมาณปานกลาง เคมีรายวัน และสายการผลิตยาที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพที่มั่นคงและรูปแบบประหยัดพื้นที่
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 2000~300000USD |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องไม้หรือพาเลท |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
เครื่องติดฉลากอัตโนมัติแบบหมุนความเร็วปานกลางนี้ทำหน้าที่เป็นโซลูชันระดับเริ่มต้นที่สมดุลสำหรับการติดฉลากขวดอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาภายในที่มีมานานกว่าทศวรรษ และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติระดับพรีเมียมของเยอรมัน
ด้วยการติดตั้งสถานีติดฉลากจำนวน 18 สถานี ทำให้ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอตั้งแต่ 18,000 ถึง 22,000 ขวดต่อชั่วโมง โดยปริมาณงานจริงจะผันผวนตามโครงร่างของชิ้นงาน ขนาดทางกายภาพ และความกว้างของฉลาก
| สถานี | 18 สถานี |
|---|---|
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V 50เฮิร์ต 13KW |
| ความเร็วในการผลิต | 18,000-22,000 BPH (แตกต่างกันไปตามรูปร่างชิ้นงาน ขนาด และความกว้างของฉลาก) |
| การควบคุมความเร็ว | การควบคุมความเร็วแบบไม่มีขั้นตอน |
| ความแม่นยำในการติดฉลาก | ±1 มม. (ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ชิ้นงาน) |
| ความแม่นยำในการจ่ายฉลาก | ±0.2 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแกน | φ76.2 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด | φ500 มม |
| ความสูงของฉลาก | 35-140 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานที่ใช้งานได้ | ≤108 มม |
| ความดันอากาศขณะใช้งาน | 5 กก |
| ความสูงในการลำเลียง | 1100 มม. (ปรับแต่งได้ตามความต้องการเค้าโครง) |
| ขนาดโดยรวม | L3000 × W2070 × H2300 มม |
| น้ำหนักเครื่อง | 4000กก |
เหมาะสำหรับสายการผลิตเครื่องดื่มปริมาณปานกลาง เคมีรายวัน และสายการผลิตยาที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพที่มั่นคงและรูปแบบประหยัดพื้นที่