| MOQ: | 1 |
| দাম: | 2000~300000USD |
| প্যাকেজিং বিশদ: | কাঠের বাক্স বা প্যালেট |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
এই মাঝারি-গতির রোটারি স্বয়ংক্রিয় লেবেলিং মেশিনটি অবিচ্ছিন্ন বোতল লেবেলিংয়ের জন্য একটি সুষম এন্ট্রি-লেভেল সমাধান হিসাবে কাজ করে, যা এক দশকেরও বেশি অভ্যন্তরীণ R&D এবং ইন্টিগ্রেটেড প্রিমিয়াম জার্মান অটোমেশন প্রযুক্তির উপর নির্মিত।
আঠারোটি লেবেলিং স্টেশনের সাথে লাগানো, এটি প্রতি ঘন্টায় 18,000 থেকে 22,000 বোতল পর্যন্ত একটি স্থির আউটপুট সরবরাহ করে, বাস্তব থ্রুপুট ওয়ার্কপিসের রূপরেখা, শারীরিক মাত্রা এবং লেবেলের প্রস্থের উপর ভিত্তি করে ওঠানামা করে।
| স্টেশন | 18টি স্টেশন |
|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V 50Hz 13KW |
| উৎপাদন গতি | 18,000-22,000 BPH (ওয়ার্কপিসের আকৃতি, আকার এবং লেবেলের প্রস্থ অনুসারে পরিবর্তিত হয়) |
| গতি নিয়ন্ত্রণ | স্টেপলেস গতি নিয়ন্ত্রণ |
| লেবেল নির্ভুলতা | ±1 মিমি (ওয়ার্কপিস প্রোফাইলের উপর নির্ভর করে) |
| লেবেল বিতরণ নির্ভুলতা | ±0.2 মিমি |
| কোর ভিতরের ব্যাস | φ76.2 মিমি |
| সর্বাধিক রোল ব্যাস | φ500 মিমি |
| লেবেলের উচ্চতা | 35-140 মিমি |
| প্রযোজ্য Workpiece ব্যাস | ≤108 মিমি |
| অপারেটিং এয়ার প্রেসার | 5 কেজি |
| উচ্চতা বহন | 1100 মিমি (লেআউট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য) |
| সামগ্রিক মাত্রা | L3000 × W2070 × H2300 মিমি |
| মেশিনের ওজন | 4000 কেজি |
মধ্য-ভলিউম পানীয়, দৈনিক রাসায়নিক এবং ফার্মাসিউটিক্যাল উত্পাদন লাইনের জন্য আদর্শ যা স্থিতিশীল দক্ষতা এবং স্থান-সংরক্ষণ বিন্যাসকে অগ্রাধিকার দেয়।
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 2000~300000USD |
| প্যাকেজিং বিশদ: | কাঠের বাক্স বা প্যালেট |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
এই মাঝারি-গতির রোটারি স্বয়ংক্রিয় লেবেলিং মেশিনটি অবিচ্ছিন্ন বোতল লেবেলিংয়ের জন্য একটি সুষম এন্ট্রি-লেভেল সমাধান হিসাবে কাজ করে, যা এক দশকেরও বেশি অভ্যন্তরীণ R&D এবং ইন্টিগ্রেটেড প্রিমিয়াম জার্মান অটোমেশন প্রযুক্তির উপর নির্মিত।
আঠারোটি লেবেলিং স্টেশনের সাথে লাগানো, এটি প্রতি ঘন্টায় 18,000 থেকে 22,000 বোতল পর্যন্ত একটি স্থির আউটপুট সরবরাহ করে, বাস্তব থ্রুপুট ওয়ার্কপিসের রূপরেখা, শারীরিক মাত্রা এবং লেবেলের প্রস্থের উপর ভিত্তি করে ওঠানামা করে।
| স্টেশন | 18টি স্টেশন |
|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V 50Hz 13KW |
| উৎপাদন গতি | 18,000-22,000 BPH (ওয়ার্কপিসের আকৃতি, আকার এবং লেবেলের প্রস্থ অনুসারে পরিবর্তিত হয়) |
| গতি নিয়ন্ত্রণ | স্টেপলেস গতি নিয়ন্ত্রণ |
| লেবেল নির্ভুলতা | ±1 মিমি (ওয়ার্কপিস প্রোফাইলের উপর নির্ভর করে) |
| লেবেল বিতরণ নির্ভুলতা | ±0.2 মিমি |
| কোর ভিতরের ব্যাস | φ76.2 মিমি |
| সর্বাধিক রোল ব্যাস | φ500 মিমি |
| লেবেলের উচ্চতা | 35-140 মিমি |
| প্রযোজ্য Workpiece ব্যাস | ≤108 মিমি |
| অপারেটিং এয়ার প্রেসার | 5 কেজি |
| উচ্চতা বহন | 1100 মিমি (লেআউট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য) |
| সামগ্রিক মাত্রা | L3000 × W2070 × H2300 মিমি |
| মেশিনের ওজন | 4000 কেজি |
মধ্য-ভলিউম পানীয়, দৈনিক রাসায়নিক এবং ফার্মাসিউটিক্যাল উত্পাদন লাইনের জন্য আদর্শ যা স্থিতিশীল দক্ষতা এবং স্থান-সংরক্ষণ বিন্যাসকে অগ্রাধিকার দেয়।