| MOQ: | 1 |
| Prix: | 2000~300000USD |
| Détails D'emballage: | boîte en bois ou palette |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Cette étiqueteuse automatique rotative à vitesse moyenne constitue une solution d'entrée de gamme équilibrée pour l'étiquetage continu des bouteilles, construite sur plus d'une décennie de R&D interne et de technologies d'automatisation allemandes haut de gamme intégrées.
Équipé de dix-huit stations d'étiquetage, il offre un débit constant allant de 18 000 à 22 000 bouteilles par heure, le débit réel fluctuant en fonction des contours des pièces, des dimensions physiques et de la largeur des étiquettes.
| Gares | 18 postes |
|---|---|
| Alimentation | 380V 50Hz 13KW |
| Vitesse de production | 18 000 à 22 000 BPH (varie selon la forme de la pièce, la taille et la largeur de l'étiquette) |
| Régulation de vitesse | Contrôle de vitesse en continu |
| Précision de l'étiquetage | ±1 mm (dépend du profil de la pièce) |
| Précision de distribution des étiquettes | ±0,2 mm |
| Diamètre intérieur du noyau | φ76,2 millimètres |
| Diamètre maximum du rouleau | φ500 millimètres |
| Hauteur de l'étiquette | 35-140mm |
| Diamètre de la pièce applicable | ≤108 millimètres |
| Pression atmosphérique de fonctionnement | 5 kg |
| Hauteur de transport | 1 100 mm (personnalisable selon les exigences de mise en page) |
| Dimensions hors tout | L3000 × L2070 × H2300 mm |
| Poids de la machine | 4000kg |
Idéal pour les lignes de production quotidiennes de boissons, de produits chimiques et pharmaceutiques de volume moyen qui privilégient une efficacité stable et une disposition peu encombrante.
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 2000~300000USD |
| Détails D'emballage: | boîte en bois ou palette |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Cette étiqueteuse automatique rotative à vitesse moyenne constitue une solution d'entrée de gamme équilibrée pour l'étiquetage continu des bouteilles, construite sur plus d'une décennie de R&D interne et de technologies d'automatisation allemandes haut de gamme intégrées.
Équipé de dix-huit stations d'étiquetage, il offre un débit constant allant de 18 000 à 22 000 bouteilles par heure, le débit réel fluctuant en fonction des contours des pièces, des dimensions physiques et de la largeur des étiquettes.
| Gares | 18 postes |
|---|---|
| Alimentation | 380V 50Hz 13KW |
| Vitesse de production | 18 000 à 22 000 BPH (varie selon la forme de la pièce, la taille et la largeur de l'étiquette) |
| Régulation de vitesse | Contrôle de vitesse en continu |
| Précision de l'étiquetage | ±1 mm (dépend du profil de la pièce) |
| Précision de distribution des étiquettes | ±0,2 mm |
| Diamètre intérieur du noyau | φ76,2 millimètres |
| Diamètre maximum du rouleau | φ500 millimètres |
| Hauteur de l'étiquette | 35-140mm |
| Diamètre de la pièce applicable | ≤108 millimètres |
| Pression atmosphérique de fonctionnement | 5 kg |
| Hauteur de transport | 1 100 mm (personnalisable selon les exigences de mise en page) |
| Dimensions hors tout | L3000 × L2070 × H2300 mm |
| Poids de la machine | 4000kg |
Idéal pour les lignes de production quotidiennes de boissons, de produits chimiques et pharmaceutiques de volume moyen qui privilégient une efficacité stable et une disposition peu encombrante.