| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 2000~300000USD |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा या फूस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
यह मध्यम गति की रोटरी स्वचालित लेबलिंग मशीन निरंतर बोतल लेबलिंग के लिए एक संतुलित प्रवेश-स्तर समाधान के रूप में कार्य करती है, जो एक दशक से अधिक के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास और एकीकृत प्रीमियम जर्मन स्वचालन प्रौद्योगिकियों पर निर्मित है।
अठारह लेबलिंग स्टेशनों से सुसज्जित, यह प्रति घंटे 18,000 से 22,000 बोतलों तक का स्थिर उत्पादन प्रदान करता है, जिसमें वर्कपीस की रूपरेखा, भौतिक आयाम और लेबल की चौड़ाई के आधार पर वास्तविक थ्रूपुट में उतार-चढ़ाव होता है।
| के स्टेशन | 18 स्टेशन |
|---|---|
| बिजली की आपूर्ति | 380V 50Hz 13KW |
| उत्पादन गति | 18,000-22,000 बीपीएच (वर्कपीस के आकार, आकार और लेबल की चौड़ाई के अनुसार भिन्न होता है) |
| गति विनियमन | स्थिर गति नियंत्रण |
| लेबलिंग सटीकता | ±1 मिमी (वर्कपीस प्रोफ़ाइल पर निर्भर करता है) |
| लेबल वितरण सटीकता | ±0.2 मिमी |
| कोर भीतरी व्यास | φ76.2 मिमी |
| अधिकतम रोल व्यास | φ500 मिमी |
| लेबल की ऊंचाई | 35-140 मिमी |
| लागू वर्कपीस व्यास | ≤108 मिमी |
| परिचालन वायुदाब | 5 किग्रा |
| संवहन ऊँचाई | 1100 मिमी (लेआउट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन योग्य) |
| कुल मिलाकर आयाम | L3000 × W2070 × H2300 मिमी |
| मशीन वजन | 4000 किग्रा |
मध्य-मात्रा वाले पेय, दैनिक रासायनिक और फार्मास्युटिकल उत्पादन लाइनों के लिए आदर्श जो स्थिर दक्षता और स्थान-बचत लेआउट को प्राथमिकता देते हैं।
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 2000~300000USD |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा या फूस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
यह मध्यम गति की रोटरी स्वचालित लेबलिंग मशीन निरंतर बोतल लेबलिंग के लिए एक संतुलित प्रवेश-स्तर समाधान के रूप में कार्य करती है, जो एक दशक से अधिक के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास और एकीकृत प्रीमियम जर्मन स्वचालन प्रौद्योगिकियों पर निर्मित है।
अठारह लेबलिंग स्टेशनों से सुसज्जित, यह प्रति घंटे 18,000 से 22,000 बोतलों तक का स्थिर उत्पादन प्रदान करता है, जिसमें वर्कपीस की रूपरेखा, भौतिक आयाम और लेबल की चौड़ाई के आधार पर वास्तविक थ्रूपुट में उतार-चढ़ाव होता है।
| के स्टेशन | 18 स्टेशन |
|---|---|
| बिजली की आपूर्ति | 380V 50Hz 13KW |
| उत्पादन गति | 18,000-22,000 बीपीएच (वर्कपीस के आकार, आकार और लेबल की चौड़ाई के अनुसार भिन्न होता है) |
| गति विनियमन | स्थिर गति नियंत्रण |
| लेबलिंग सटीकता | ±1 मिमी (वर्कपीस प्रोफ़ाइल पर निर्भर करता है) |
| लेबल वितरण सटीकता | ±0.2 मिमी |
| कोर भीतरी व्यास | φ76.2 मिमी |
| अधिकतम रोल व्यास | φ500 मिमी |
| लेबल की ऊंचाई | 35-140 मिमी |
| लागू वर्कपीस व्यास | ≤108 मिमी |
| परिचालन वायुदाब | 5 किग्रा |
| संवहन ऊँचाई | 1100 मिमी (लेआउट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन योग्य) |
| कुल मिलाकर आयाम | L3000 × W2070 × H2300 मिमी |
| मशीन वजन | 4000 किग्रा |
मध्य-मात्रा वाले पेय, दैनिक रासायनिक और फार्मास्युटिकल उत्पादन लाइनों के लिए आदर्श जो स्थिर दक्षता और स्थान-बचत लेआउट को प्राथमिकता देते हैं।