| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 2000~300000USD |
| Verpakkingsgegevens: | houten doos of pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C |
Deze roterende automatische etiketteringsmachine met middelgrote snelheid is een evenwichtige optie voor het continu etiketteren van flessen.Gebaseerd op meer dan tien jaar interne O&O en geïntegreerde Duitse automatiseringstechnologieën van topkwaliteit.
Het is uitgerust met achttien etiketteringsstations en levert een gestaag vermogen van 18.000 tot 22.000 flessen per uur. De werkelijke doorvoer varieert naargelang de contouren van het werkstuk.fysieke afmetingen en etiketbreedtes.
| Stations | 18 stations |
|---|---|
| Stroomvoorziening | 380V 50Hz 13 kW |
| Productiesnelheid | 18,000-22.000 BPH (afhankelijk van de vorm, grootte en breedte van het werkstuk) |
| De snelheidsregeling | Stepsloze snelheidsregeling |
| Accuraatheid van de etikettering | ±1 mm (afhankelijk van het profiel van het werkstuk) |
| Accuraatheid van de etikettering | ±0,2 mm |
| Interne diameter van de kern | φ76,2 mm |
| Maximale roldiameter | φ500 mm |
| Hoogte van het etiket | 35-140 mm |
| Toepasselijke werkstukdiameter | ≤ 108 mm |
| Operationeel luchtdruk | 5 kg |
| Vervoerhoogte | 1100 mm (aanpasbaar op basis van de vereisten van de indeling) |
| Algemene afmetingen | L3000 × W2070 × H2300 mm |
| Gewicht van de machine | 4000 kg |
Ideaal voor dranken met een middenvolume, dagelijkse chemische en farmaceutische productielijnen die prioriteit geven aan stabiele efficiëntie en ruimtebesparende lay-out.
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 2000~300000USD |
| Verpakkingsgegevens: | houten doos of pallet |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C |
Deze roterende automatische etiketteringsmachine met middelgrote snelheid is een evenwichtige optie voor het continu etiketteren van flessen.Gebaseerd op meer dan tien jaar interne O&O en geïntegreerde Duitse automatiseringstechnologieën van topkwaliteit.
Het is uitgerust met achttien etiketteringsstations en levert een gestaag vermogen van 18.000 tot 22.000 flessen per uur. De werkelijke doorvoer varieert naargelang de contouren van het werkstuk.fysieke afmetingen en etiketbreedtes.
| Stations | 18 stations |
|---|---|
| Stroomvoorziening | 380V 50Hz 13 kW |
| Productiesnelheid | 18,000-22.000 BPH (afhankelijk van de vorm, grootte en breedte van het werkstuk) |
| De snelheidsregeling | Stepsloze snelheidsregeling |
| Accuraatheid van de etikettering | ±1 mm (afhankelijk van het profiel van het werkstuk) |
| Accuraatheid van de etikettering | ±0,2 mm |
| Interne diameter van de kern | φ76,2 mm |
| Maximale roldiameter | φ500 mm |
| Hoogte van het etiket | 35-140 mm |
| Toepasselijke werkstukdiameter | ≤ 108 mm |
| Operationeel luchtdruk | 5 kg |
| Vervoerhoogte | 1100 mm (aanpasbaar op basis van de vereisten van de indeling) |
| Algemene afmetingen | L3000 × W2070 × H2300 mm |
| Gewicht van de machine | 4000 kg |
Ideaal voor dranken met een middenvolume, dagelijkse chemische en farmaceutische productielijnen die prioriteit geven aan stabiele efficiëntie en ruimtebesparende lay-out.